
| STT | Bạn đọc | Thành tích đạt được các cấp | Ghi chú | ||
Trường | Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | |||
| Năm 2025 (xem thêm: cấp Trường - cấp ĐHQG) | |||||
1 | Bùi Lê Huy Phước (lớp MMTT2023) | Giải nhất | Giải nhất |
|
|
2 | Nguyễn Hoàng Long (lớp CNTT2023.2) | Giải nhì | Giải ba |
|
|
3 | Đàm Quang Minh (Lớp TMĐT2021) | Giải ba |
|
|
|
4 | Lương Đắc Nguyên (lớp KHDL2023) | Giải ba |
|
|
|
5 | Phạm Triều Dương (lớp KTPM2023) | Giải KK |
|
|
|
6 | Nguyễn Anh Duy (lớp CTTT2022) | Giải KK |
|
|
|
7 | Nguyễn Thị Hồng Nhung (lớp TMĐT2023) | Giải KK |
|
|
|
| Năm 2024 (xem thêm: cấp Trường - cấp Bộ) | |||||
1 | Trần Thị Thanh Dung (lớp MTCL2021) | Giải nhất |
|
|
|
2 | Bùi Lê Huy Phước (lớp MMTT2023) | Giải nhì |
| Khuyến khích | GK 1448/QĐ-ĐHCNTT, 02.12.2024; QĐ 3014/QĐ-BVHTTD, 11.10.2024 |
3 | Nguyễn Anh Duy (lớp CTTT2022) | Giải nhì |
|
|
|
4 | Lương Đắc Nguyên (lớp KHDL2023) | Giải ba |
|
|
|
5 | Võ Hồng Đức (lớp MTIO2023) | Giải ba |
|
|
|
6 | Hồ Cẩm Hà (lớp TMCL2021) | Giải ba |
|
|
|
7 | Phạm Triều Dương (lớp KTPM2023.1) | Giải KK |
|
|
|
8 | Phan Trung Kiên (lớp CNTT2023.1) | Giải KK |
|
|
|
9 | Võ Minh Vy (lớp HTTT2022.2) | Giải KK |
|
|
|
10 | Nguyễn Hoàng Long (lớp CNTT2023.2) | Giải KK |
|
|
|
11 | Trần Nguyễn Yến Nhi (lớp CNCL2021.2) | Giải KK |
|
|
|
| Năm 2021 (xem thêm: cấp Trường - cấp ĐHQG) | |||||
1 | Võ Hoàng Thông (lớp KHDL2018) | Giải nhất | Giải nhất |
|
|
2 | Nguyễn Thị Viết Hương (lớp TMĐT.CLC2019 ) | Giải nhì |
|
|
|
3 | Thân Nhân Thọ (lớp KTMT2020) | Giải nhì |
|
|
|
4 | Trần Vũ Hoàng (lớp KTMT.CLC2018) | Giải ba |
|
|
|
5 | Trần Thị Thanh Nguyên (lớp TMĐT2020) | Giải ba |
|
|
|
6 | Trần Thị Diệp (lớp TMĐT2020) | Giải ba |
|
|
|
7 | Phan Ngọc Cẩm (lớp TMĐT2019) | Giải KK | Giải bình chọn |
|
|
8 | Đỗ Phương Long Nhật (lớp TMĐT.CLC2019) | Giải KK |
|
|
|
9 | Võ Đăng Phi Long (lớp TMĐT2020) | Giải KK |
|
|
|
10 | Nguyễn Thành Quốc Bảo (lớp KHMT. ĐH Birmingham City.2019 ) | Giải KK |
|
|
|
11 | Vũ Minh Hiền (lớp TMĐT.2020) |
| Giải ba |
|
|

